ご覧になりたい居室の間取りタイプをクリックしてください。
『グランデ七瀬中町』の中で唯一、サンルームを設けたプランです。全体的にゆとりのある、ゆったりとした空間に仕上がっています。
| 住居専用面積 | 63.36m2(19.16坪) | |
|---|---|---|
| バルコニー面積(2・3・5・7F) | 2.23m2(0.77坪) | |
| バルコニー面積(4・6F) | 1.83m2(0.55坪) | |
| 入居金(利用権金額) | 9,900,000円 | |
| 管理運営費(月額) | 家賃 | 63,000円 |
| 管理費 | 66,150円 | |

寝室、リビング・ダイニングルーム共にバルコニーに面した、開放的で明るさ広がるプランです。
| 住居専用面積 | 50.89m2(15.39坪) | |
|---|---|---|
| バルコニー面積 | 7.09m2(2.14坪) | |
| 入居金(利用権金額) | 8,000,000円 | |
| 管理運営費(月額) | 家賃 | 53,550円 |
| 管理費 | 66,150円 | |

寝室を南側に配して独立性を高め、リビング・ダイニングルームの大型収納(クローゼット)が、こまめな整理整頓に役立ちます。
| 住居専用面積 | 52.66m2(15.92坪) | |
|---|---|---|
| バルコニー面積 | 5.69m2(1.72坪) | |
| 入居金(利用権金額) | 9,000,000円 | |
| 管理運営費(月額) | 家賃 | 56,700円 |
| 管理費 | 66,150円 | |

南面にリビング・ダイニングルームと台所をまとめたプラン。寝室には、便利な大型収納(クローゼット)をご用意しています。
| 住居専用面積 | 52.55m2(15.89坪) | |
|---|---|---|
| バルコニー面積 | 11.16m2(3.37坪) | |
| 入居金(利用権金額) | 9,600,000円 | 管理運営費(月額) | 家賃 | 58,800円 |
| 管理費 | 66,150円 | |

いつでも、どの場所からも直線的に水まわり(台所、トイレ、浴室等)へ移動できる、暮らしやすさを追求したプランです。
| 住居専用面積 | 53.05m2(16.04坪) | |
|---|---|---|
| バルコニー面積 | 11.53m2(3.48坪) | |
| 入居金(利用権金額) | 9,700,000円 | 管理運営費(月額) | 家賃 | 58,800円 |
| 管理費 | 66,150円 | |

ゆったりとした広さの中に、“和の空間”を設けたプランです。各所に設けた収納スペースも、うれしい仕様となっています。
| 住居専用面積 | 64.48m2(19.50坪) | |
|---|---|---|
| バルコニー面積 | 11.90m2(3.59坪) | |
| 入居金(利用権金額) | 1,180,000円 | 管理運営費(月額) | 家賃 | 68,250円 |
| 管理費 | 66,150円 | |
